




About
ETURNA Beachside
3319 North Ocean Drive, Hollywood, FL
Luxury townhomes ETURNA offers one to four bedroom units, including our breathtaking 2 story ocean view townhomes. Just steps from the sand. Located just 10 minutes from Fort Lauderdale-Hollywood International Airport, ETURNA sits just off the crystal clear waters of Hollywood Beach, Florida, along the famed Hollywood Broadwalk, where unique shopping and dining experiences are just a short walk away.


Key Building Details
$1.1M – $3.2M
$1,210
$668 – $2,095 / mo
800–2,700 ft²
Deposit Schedule
20% at Contract
80% at Closing
Gallery
ETURNA Beachside
Legal Disclaimer
All promotional content displayed on this page, including renderings, floor plans, brochures, videos, and similar materials, are sourced from the developer to facilitate the marketing of the relevant project. PANDA IDX, LLC does not assert ownership or creation of these materials.









































Available Listings
ETURNA Beachside
| Unit | Price | MLS # | Beds | Baths | Sq Ft | Date Listed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Unit 501 | $1,282,986$1,394,550 | A11946211 | 1 | 2 | 974 ft² | Jan 28, 2026 |
![]() | Unit 502 | $1,368,684$1,487,700 | A11946351 | 2 | 3 | 1,103 ft² | Jan 28, 2026 |
![]() | Unit 503 | $1,325,214$1,440,450 | A11946489 | 2 | 3 | 1,069 ft² | Jan 27, 2026 |
![]() | Unit 506 | $1,198,530$1,302,750 | A11946826 | 1 | 2 | 965 ft² | Jan 27, 2026 |
![]() | Unit 507 | $1,096,686$109,686 | A11946831 | 1 | 2 | 883 ft² | Jan 27, 2026 |
![]() | Unit 509 | $1,530,144$1,663,200 | A11946986 | 2 | 3 | 1,232 ft² | Jan 27, 2026 |
![]() | Unit 508 | $1,103,319$1,199,260 | A11946971 | 2 | 3 | 986 ft² | Jan 27, 2026 |
![]() | Unit 603 | $1,368,684$1,487,700 | A11947023 | 2 | 3 | 1,102 ft² | Jan 27, 2026 |
![]() | Unit 602 | $1,282,986$1,394,550 | A11947009 | 1 | 2 | 1,033 ft² | Jan 27, 2026 |
![]() | Unit 607 | $1,198,530$1,302,750 | A11947115 | 1 | 2 | 965 ft² | Jan 27, 2026 |
![]() | Unit 604 | $1,325,214$1,440,450 | A11947095 | 2 | 3 | 1,067 ft² | Jan 27, 2026 |
![]() | Unit 608 | $1,096,686$1,192,050 | A11947118 | 1 | 2 | 883 ft² | Jan 27, 2026 |
![]() | Unit 609 | $1,220,886$1,327,050 | A11947158 | 2 | 3 | 986 ft² | Jan 27, 2026 |
![]() | Unit TH3 | $2,533,450$2,753,750 | A11947459 | 3 | 3 | 2,202 ft² | Jan 27, 2026 |
![]() | Unit TH2 | $2,893,400$3,145,000 | A11947229 | 3 | 3 | 2,516 ft² | Jan 27, 2026 |
![]() | Unit TH4 | $2,532,300$2,752,500 | A11947469 | 3 | 3 | 2,048 ft² | Jan 27, 2026 |
![]() | Unit TH5 | $2,300,000$2,500,000 | A11947473 | 3 | 3 | 2,050 ft² | Jan 27, 2026 |
![]() | Unit TH6 | $2,532,300$2,752,500 | A11948161 | 3 | 3 | 2,203 ft² | Jan 27, 2026 |
![]() | Unit TH7 | $2,295,400$2,495,000 | A11948190 | 3 | 3 | 1,992 ft² | Jan 27, 2026 |
![]() | Unit TH9 | $3,172,850$3,448,750 | A11948228 | 4 | 5 | 2,759 ft² | Jan 27, 2026 |





























































